ホーム > パソコン・携帯で現場が見れる >
パソコン・携帯電話で現場が見れる

「報告上手」の特色
- いつでもパソコンや携帯電話から現場が見れる。
- 工事別に各工事詳細を写真とコメントで分かりやすく説明されていて安心。
- 写真をCD‐ROMに保存して、お施主様にお渡しします。
- この「報告上手」には、HPに写真の公開を許可したお施主様だけの写真を掲載しております。
邸名表
◎邸名をクリックしてください
| 邸 名 | 施工場所 | 施工面積 | 更新状況 |
|---|---|---|---|
| OH様邸 | 所沢市 | 220.31㎡ | 完成 |
| YM様邸 | 八王子市 | 142.42㎡ | 外張り断熱 |
| YA様邸 | 中野区 | 79.02㎡ | 無事上棟 |
| TK様邸 | 国分寺市 | 106.37㎡ | 上棟 |
| IS様邸 | 小平市 | 52.86㎡ | 木工事 |
| KT様邸 | 足立区 | 161.86㎡ | エレベーターの工事 |
| NA様邸 | 小金井市 | 208.67㎡ | かわら屋根完成 |
| TK様邸 | 国分寺 | 104.12㎡ | 住宅用エレベーター |
| NH様邸 | 清瀬市 | 197.25㎡ | 完成 |
| MM様邸 | 世田谷区 | 142.40㎡ | 完成 |
| HT様邸 | 小金井市 | 125.86㎡ | 完成 |
| MF様邸 | 八王子市 | 142.14㎡ | 完成 |







